![]() |
|
N0800621 |
|
熱中症予防対策に! |
![]() |
屋外や体育館でのスポーツの安全管理に |
|
| 熱中症指数モニター AD-5695 | ||
| 注文コード4401-520 (¥29,000)税込¥30,450 | ||
| 大 き さ/ | 黒球:φ7.5cm全球形 本体:(W)4.87×(D)2.94×(H)27.8cm | |
| 質 量/ | 約200g | |
| 測定項目/ | WBGT指数、気温、相対湿度、黒球温度 | |
| 測定範囲/ | WBGT指数0〜50℃、気温(TA)0〜50℃、黒球温度(TG)0〜80℃、相対湿度10〜90%RH | |
| 最小表示/ | 0.1℃/0.1%RH | |
| 測定精度/ | WBGT指数:室内INモード±1.5℃(15〜40℃)、室外OUTモード±2℃(15〜40℃) | |
| 黒球温度(TG):室内INモード±1℃(15〜40℃)、室外OUTモード±1.5℃(15〜40℃) | ||
| 気温:±1℃ 相対湿度±5%RH(20〜80%RH、25℃時 | ||
| WBGT アラーム 設定範囲/ |
WBGT指数20.0〜37.2℃ | |
| 電 源/ | 単4形アルカリ乾電池2個、電池寿命約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定) | |
| 付 属 品/ | 取扱説明書、電池(モニタ用)、キャリングケース、ストラップ | |
| ●熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能 | ||
| ●φ75mmの全球形黒球を採用。安定した測定が可能 | ||
| ●使用場所に合わせて室内(IN)、室外(OUT)モードの選択が可能 | ||
| ●カメラ用三脚に取り付け可能。※市販のカメラ用三脚がご使用になれます | ||
| ●熱中症指数(WBGT)、気温(TA)、黒球温度(TG)、相対湿度を切り替え表示 | ||
| WBGT | ||
| WBGTとはISO7243/JIS Z 8504で規定される国際基準で、熱中症を含む暑熱環境における人が受ける熱ストレスを評価する指数です。(Wet Bulb Globe Temperature) | ||
|
||||||||||||||
| (ここでのWBGTはその日の最高気温時の気温と湿度から推定されるものです。) | ||||||||||||||
|
日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.1より |
||||||||||||||
| ファイルのダウンロード
※右クリックして「対象を保存」してください。 |